국내 화학물질 관련GLP평가 현황
※ 기관 정보는 기관번호 클릭하여 확인 부탁드립니다.
기관번호 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물리 화학적 성질 |
물질의 상태 | ||||||||||||||||||||
물용해도 | |||||||||||||||||||||
녹는점 / 어는점 | |||||||||||||||||||||
끓는점 | |||||||||||||||||||||
증기압 | |||||||||||||||||||||
옥탄올 / 물 분배계수 | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||
밀도 | |||||||||||||||||||||
입도분석 | |||||||||||||||||||||
인화성 | |||||||||||||||||||||
폭발성 | |||||||||||||||||||||
산화성 | |||||||||||||||||||||
점도 | |||||||||||||||||||||
해리상수 | |||||||||||||||||||||
환경 유해성 |
어류 급성독성 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
물벼룩 급성독성 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
담수조류 생장저해 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
어류 만성독성 | O | O | O | ||||||||||||||||||
물벼룩 만성독성 | O | O | O | O | |||||||||||||||||
육생식물 급성독성 | O | O | |||||||||||||||||||
육생 무척추동물 급성독성 | O | O | O | O | |||||||||||||||||
육생식물 만성독성 | O | O | |||||||||||||||||||
육생 무척추동물 만성독성 | O | O | |||||||||||||||||||
활성슬러지 호흡저해 | O | O | O | ||||||||||||||||||
저서생물 만성독성 | O | O | |||||||||||||||||||
이분해성 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||
본질적 분해성 | O | O | O | O | |||||||||||||||||
pH에 따른 가수분해 | O | O | O | O | |||||||||||||||||
분해산물의 확인 | |||||||||||||||||||||
환경 거동 및 동태에 대한 추가 정보 | |||||||||||||||||||||
흡착 및 탈착 | O | O | O | O | |||||||||||||||||
흡착 및 탈착에 대한 추가 정보 | O | O | O | ||||||||||||||||||
생물농축성 | O | O | O | O | |||||||||||||||||
인체 유해성 |
급성경구독성 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
급성경피독성 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
급성흡입독성 | O | O | O | O | |||||||||||||||||
피부자극성 / 부식성 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
눈 자극성 / 부식성 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
피부과민성 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
복귀돌연변이 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
포유류 배양세포를 이용한 염색체 이상 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
시험동물을 이용한 체세포 유전독성 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
추가 유전독성 | O | O | O | O | |||||||||||||||||
반복투여독성(28일) - 경구 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
반복투여독성(28일) - 경피 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
반복투여독성(28일) - 흡입 | O | O | O | O | |||||||||||||||||
반복투여독성(90일) - 경구 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
반복투여독성(90일) - 경피 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
반복투여독성(90일) - 흡입 | O | O | O | O | |||||||||||||||||
생식 및 발달독성 스크리닝 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||
최기형성 | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
2세대 생식독성 | O | O | O | O | |||||||||||||||||
발암성 | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Total | 16 | 3 | 16 | 26 | 21 | 6 | 19 | 34 | 20 | 8 | 13 | 12 | 8 | 15 | 3 | 17 | 4 | 15 | 4 | 2 |
- ① 한국화학연구원 부설 안전성평가연구소 (대전)
042-610-8050
- ② 산업안전보건연구원 산업화학연구실
042-869-8542
- ② ㈜바이오톡스텍
043-210-7788
- ④ 한국화학융합시험연구원 화순 (KTR)
061-370-7712
- ⑤ 한국건설생활환경시험연구원 바이오융합연구소(KCL)
032-858-0011
- ⑥ 대구가톨릭대학교 GLP센터
053-850-3623
- ⑦ ㈜켐온 비임상연구소
031-329-9900
- ⑧ 한국환경공단
032-590-4775
- ⑨ 호서대학교 안전성평가센터
041-540-9879
- ⑩ 안전성평가연구소 전북흡입안전성연구본부
063-570-8114
- ⑪ 안전성평가연구소 경남환경독성본부
055-750-3799
- ⑫ ㈜크로엔
031-278-5361
- ⑬ ㈜한국생물 안전성연구소
043-882-0296
- ⑭ ㈜에이비솔루션
070-7777-6728
- ⑮ ㈜우정바이오
031-888-9289
- ⑯ ㈜센트럴바이오
070-4418-8788
- ⑰ ㈜오리엔트제니아
031-730-6064
- ⑱ ㈜디티앤씨알오
031-5186-6737
- ⑲ ㈜케이엘에스바이오
070-4912-0613
- ⑳ (재)경북테크노파크 첨단메디컬융합섬유센터 (경산)
053-819-8114