국내 의료기기 관련GLP평가 현황
※ 기관 정보는 기관번호 클릭하여 확인 부탁드립니다.
기관번호 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유전·발암·생식독성시험 | 유전독성 | 체네 | O | O | O | O | O | ||||||||
체외 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
발암성 | |||||||||||||||
생식·발생독성 | 수태능 및 초기 배발생 | ||||||||||||||
출생전· 후발생 및 모체 기능 | |||||||||||||||
배·태자 발생 -설치류 | |||||||||||||||
배·태자 발생-비 설치류 | |||||||||||||||
혈액적합성시험 | 체네 | ||||||||||||||
체내·외 순환 | |||||||||||||||
체외 | O | O | O | O | O | O | |||||||||
세포독성시험 | 용출물 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
직접 접촉 | O | ||||||||||||||
간접 접촉 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
이식시험 | 피하 조직 | O | O | O | O | ||||||||||
근육 | O | O | O | O | |||||||||||
골조직 | O | O | O | O | O | ||||||||||
잠재적분해산물 확인 및 정량 |
생분해 | 고분자 | O | ||||||||||||
세라믹 | |||||||||||||||
금속과 합금 | |||||||||||||||
자극성과 피부감작성 시험 |
자극성 (피내반응포함) |
피부 자극 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
피내 반응 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
안자극 | O | O | |||||||||||||
구강 점막 | O | O | O | O | O | ||||||||||
음경 | |||||||||||||||
직장 | |||||||||||||||
질자극 | |||||||||||||||
피부감작성 | 마우스 국소 림프절 | ||||||||||||||
기니 피그 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
전신독성시험 | 급성 전신 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
반복노출전신독성 | 아만성(아급성) | O | O | O | O | O | |||||||||
만성 | |||||||||||||||
발열성 | 엔도 톡신 | O | O | O | O | O | O | ||||||||
물질 | O | O | O | O | O | O | |||||||||
독성동태 | 독성동태 | ||||||||||||||
기타 | 면역 독성 | ||||||||||||||
기타 국제 인정 |
- ① (재)한국화학융합시험연구원 화순
061-370-7700
- ② 한국산업기술시험원
033-760-7613
- ② ㈜켐온 비임상연구소
031-329-9916
- ④ 대구경북첨단의료산업진흥재단
053-790-5690
- ⑤ (재)한국건설생활환경시험연구원
032-858-0011
- ⑥ (재)오송첨단의료산업진흥재단
043-200-9792
- ⑦ (재)한국기계전기전자시험연구원
043-200-9792
- ⑧ (재)한국화학융합시험연구원
02-2092-3922
- ⑨ (주)디티앤씨알오
031-5186-6700
- ⑩ 서울대학교치과병원 치의생명과학연구원 치과재료기기평가센터
02-2072-3063
- ⑪ 서울대학교병원 의생명연구원
02-2072-1716
- ⑫ ㈜크로엔
042-610-8250
- ⑬ (재)경북테크노파크
053-819-8133